Zur Metanavigation springen
Zur Metanavigation springen
Kur in Bad Wilhelmshöhe
Thermalsole-Heilbad
Große Heilwasseranalyse
Thermalsole-Quelle „Unter den Eichen“ (Bohrung 3)
Natrium-Chlorid-Thermal-Sole
|
mg/kg |
mval-% |
| KATIONEN | | |
| Lithium (Li) | 2,33 | 0,06 |
| Natrium (Na) | 10700 | 87,21 |
| Kalium (Ka) | 75,2 | 0,36 |
| Rubidium (RB) | 0,06 | - |
| Ammonium (NH4) | 2,1 | 0,02 |
| Magnesium (Mg3) | 243,8 | 3,76 |
| Calcium (Ca2) | 902,2 | 8,44 |
| Strontium (Sr3) | 20,7 | 0,09 |
| Barium (Ba2) | 0,00 | - |
| Mangan (Mn2) | 0,17 | 0,001 |
| Eisen (Fe2) | 8,7 | 0,06 |
| Aluminium (Al7) | 0,16 | 0,004 |
| ANIONEN | | |
| Fluorid | 0,15 | 0,001 |
| Chlorid (Cl) | 17258 | 91,25 |
| Bromid (Br) | 10,0 | 0,02 |
| Jodid (J) | 0,19 | - |
| Sulfat (So4 2) | 2015 | 7,86 |
| Hydrogenphosphat (HPO 4 2) | 0,014 | - |
| Hydrogenarsenat (HasO 4 2) | 281,3 | 0,85 |
| UNDISSOZIIERTE STOFFE | | |
| Kieselsäure (meta)(h2SiO3) | 19,8 | - |
| Borsäure (meta) (HBO2) | 2,1 | - |
| GELÖSTE GASFÖRMIGE BESTANDTEILE | | |
| freies gelöstes Kohlendioxid (CO2) | 8 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Unsere Partner
Wetter
Unser Tipp!
Zur Metanavigation springen