Tagen in Kassel
Fakten & Zahlen Kongress Palais
Kapazitäten
Stil, Größe und Know-how für Ihre Events
Obergeschoss
Ebenerdige Anfahrt zum Be- und Entladen möglich.
| Festsaal | 716 | 12,3 | 735 | 1.112 | 853 | 896 | 620 |
| Festsaal mit Bankettsaal | 911 | 12,3 | 882 | 1.423 | --- | 1.088 | 620 |
| Bankettsaal (teilbar) | 195 | 3,2 | 160 | 252 | --- | 224 | --- |
| Gesellschaftssaal | 199 | 6,8 | 160 | 252 | --- | 224 | --- |
| Blauer Saal | 450 | 9,5 | 400 | 632 | --- | 544 | 92 |
| Rosensaal | 204 | 5,5 | 121 | 208 | --- | 144 | --- |
| Gartensaal (teilbar) | 340 | 4,7 | 325 | 486 | --- | 456 | --- |



Untergeschoss & Brunnenfoyer
Ebenerdige Anfahrt zum Be- und Entladen möglich.
| Aschrottsaal (teilbar) | 132 | 5,5 | 40 | 76 | 167 | 167 | 128 |
| Brunnenzimmer 5+6 (teilbar) | 48 | 3,2 | --- | 20 | 40 | 40 | --- |
| Brunnenzimmer 7+8 (teilbar) | 48 | 3,2 | --- | 20 | 40 | 40 | --- |
| Konferenzzimmer 1 (teilbar) | 90 | 2,5 | 28 | 42 | 92 | 28 | --- |
| Konferenzzimmer 2 | 30 | 2,5 | 12 | --- | 24 | 12 | --- |
| Brunnenzimmer 1-4 | 20 | 2,8 | --- | --- | --- | --- | --- |
Gesamte Ausstellungsfläche:
- Freiflächen: 1.800 m²
- Überdachte Ausstellungsfläche: 2.800 m²
Kontakt


Sie haben Interesse an uns und unseren Leistungen?
Bitte sprechen Sie uns an.
Kongress Palais Kassel - Stadthalle
Holger-Börner-Platz 1
34119 Kassel

Tel.: +49(0)561-7882-0
Fax: +49(0)561-7882-218
E-Mail Adresse: info@kongress-palais.de
Ansprechpartner

Information

Hier finden Sie alle Informationen zu Vertragsbedingungen, Anfahrten, etc. des Kongress Palais Kassel.

AVBs Kongress Palais


Raumplan Saalgeschoss


Raumplan Untergeschoss


Anfahrtsskizze



Preise und Angebote erhalten Sie gern auf Anfrage.
Zum Betrachten der PDF-Dateien auf dieser Seite benötigen Sie den Adobe Reader. Sie können die aktuelle Version des Adobe Readers herunterladen, indem Sie auf folgenden Button klicken.
Veranstaltungen

Mitgliedschaften


Unsere Partner









